1ª JORNADA | |||
Día | Hora | Actividad | Responsable |
4 | 08:00-08:30 | Bienvenida y acreditación | Comité de Impulso |
08:30-09:30 | Instalación y presentación del encuentro. | Ex Senadora Piedad Córdoba Ruiz Senadora Gloria Inés Ramírez Representante Hernando Hernández | |
09:30-09:35 | Intervención caso tipo 1 | PP Marinelly Hernández | |
09:35-09:55 | Ponencia “Causas y Caracterización del Conflicto Social, Político y Armado Colombiano” | Carlos Lozano Guillén | |
09:55-10:00 | Intervención caso tipo 2 | PP David Rabelo | |
10:00-10:20 | Ponencia “El Delito Político en Colombia” | Pedro Mahecha | |
10:20-10:25 | Intervención caso tipo 3 | PP Liliany Obando Villota | |
10:25-10:45 | Ponencia “Situación de las y los prisioneros políticos y condiciones de reclusión en Colombia” | Fundación Lazos de Dignidad | |
10:45-10:50 | Intervención caso tipo 4 | PP Miguel A. Beltrán | |
10:50-11:10 | Ponencia “Criminalización de la Protesta Social” | Comité de Impulso Sur Occidente | |
11:10-11:15 | Intervención caso tipo 5 | PP Rosalba Gaviria | |
11:15-11:35 | Intervención No.1 “Solidaridad Internacional” | Red Internacional de Solidaridad con los Prisioneros Políticos – INSPP | |
11:35-11:40 | Intervención caso tipo 6 | PP Carmelo Agamez | |
11:40-12:00 | Intervención No.2 “Solidaridad Internacional” | Justicia por Colombia | |
12:00-12:15 | Intervención “Experiencia desde adentro y la importancia de la Solidaridad” | Aracely Cañaveral Ex PP | |
12:05-12:10 | Intervención caso tipo 7 | PP Luis Carlos Coyazos | |
12:10-12:30 | Preguntas y respuestas | Publico y panelistas | |
2ª JORNADA | |||
Día | Hora | Actividad | Responsable |
4 | 14:00-14:30 | Proyección video pre-encuentros | Comisión de Comunicación |
14:30-14:35 | Intervención CPP No.1 | CPP RM El Pedregal en Medellín | |
14:35-14:50 | Presentación Informe Antioquia | Delegados/as Regionales | |
14:50-14:55 | Intervención CPP No. 2 | CPP RM El Buen Pastor de Bogotá | |
14:55-15:10 | Presentación Informe Arauca | Delegados/as Regionales | |
15:10-15:15 | Intervención CPP No. 3 | CPP EPC La Picota de Bogotá | |
15:15-15:30 | Presentación Informe Bogotá D.C. | Delegados/as Regionales | |
15:30-15:35 | Intervención CPP No. 4 | CPP EC La Modelo de Bogotá | |
15:35-15:50 | Presentación Informe Boyacá | Delegados/as Regionales | |
15:50-15:55 | Intervención CPP No. 5 | CPP Penitenciaria de Combita | |
15:55-16:10 | Presentación Informe Caquetá | Delegados/as Regionales | |
16:10-16:15 | Intervención CPP No. 6 | CPP Penitenciaria “La Tramacúa” | |
16:15-16:30 | Presentación Informe Costa Caribe | Delegados/as Regionales | |
16:30-16:35 | Intervención CPP No. 7 | CPP Penitenciaria “Doña Juana” | |
16:35-16:50 | Presentación Informe Eje Cafetero | Delegados/as Regionales | |
16:50-16:55 | Intervención CPP No. 8 | CPP Penitenciaria de Popayán | |
16:55-17:10 | Presentación Informe Nariño | Delegados/as Regionales | |
17:10-17:15 | Intervención CPP No. 9 | CPP Penitenciaria de Palo Gordo | |
17:15-17:30 | Presentación Informe Santander | Delegados/as Regionales | |
17:30-17:35 | Intervención CPP No. 10 | CPP Penitenciaria de Jamundi | |
17:35-17:50 | Presentación Informe Suroccidente | Delegados/as Regionales | |
17:50-17:55 | Intervención CPP No. 11 | CPP Penitenciaria de Palmira | |
17:55-18:00 | Proyecciones regionales | Comisión de Comunicación | |
3ª JORNADA | |||
Día | Hora | Actividad | Responsable |
5 | 09:00-10:30 | Presentación de propuestas | Delegados/as Regionales |
10:30-12:00 | Constitución de Referente Organizativo | Delegados/as Regionales y Prisioneros/as Políticos/as. | |
12:00-14:00 | Almuerzo | ||
14:30-16:30 | Acto político y cierre. | Comité de Impulso Nacional |
Encuentro Nacional por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticos en Colombia
"Larga Vida a las Mariposas" Bogotá 4 y 5 de junio de 2011
viernes, 3 de junio de 2011
ENCUENTRO POR LA LIBERTAD DE LAS Y LOS PRISIONEROS POLÌTICOS EN COLOMBIA “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS” BOGOTÁ, D.C. - JUNIO 4 Y 5 DE 2011 AGENDA NACIONAL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)